| 5.5 | 0.237 | 
| 6 | 0.283 | 
| 6.5 | 0.332 | 
| 7 | 0.385 | 
| 8 | 0.502 | 
| 9 | 0.636 | 
| 10 | 0.785 | 
| 11 | 0.95 | 
| 12 | 1.13 | 
| 13 | 1.33 | 
| 14 | 1.54 | 
| 15 | 1.77 | 
| 16 | 2.01 | 
| 17 | 2.27 | 
| 18 | 2.54 | 
| 19 | 2.83 | 
| 20 | 3.14 | 
| 21 | 3.46 | 
| 22 | 3.8 | 
| 23 | 4.15 | 
| 24 | 4.52 | 
| 25 | 4.91 | 
| 26 | 5.31 | 
| 27 | 5.72 | 
| 28 | 6.15 | 
| 29 | 6.6 | 
| 30 | 7.06 | 
| 31 | 7.54 | 
| 32 | 8.04 | 
| 33 | 8.55 | 
| 34 | 9.07 | 
| 35 | 9.62 | 
| 36 | 10.2 | 
| 38 | 11.3 | 
| 40 | 12.6 | 
| 42 | 13.8 | 
| 45 | 15.9 | 
| 48 | 18.1 | 
| 50 | 19.6 | 
| 53 | 22 | 
| 55 | 23.7 | 
| 56 | 24.6 | 
| 58 | 26.4 | 
| 60 | 28.3 | 
| 63 | 31.2 | 
| 65 | 33.2 | 
| 68 | 36.3 | 
| 70 | 38.5 | 
| 75 | 44.2 | 
| 80 | 50.2 | 
| 85 | 56.72 | 
| 90 | 63.6 | 
| 95 | 70.8 | 
| 100 | 78.5 | 
| 105 | 86.5 | 
| 110 | 95 | 
| 115 | 104 | 
| 120 | 113 | 
| 125 | 123 | 
| 130 | 133 | 
| 140 | 154 | 
| 150 | 177 | 
| 160 | 201 | 
| 170 | 227 | 
| 180 | 254 | 
| 190 | 283 | 
| 200 | 314 | 
