r
(mm)
R
(mm)
cd
(mm)
cG
(kg/m)
td
(mm)
tG
(kg/m)
6 10 2 0.39 2.5 0.46
8 13.5 2.25 0.62 2.75 0.73
10 17 2.25 0.82 2.75 0.97
15 21.3 2.75 1.26 3.25 1.45
20 26.8 2.75 1.63 3.5 2.01
25 33.5 3.25 2.42 4 2.91
32 42.3 3.25 3.13 4 3.78
40 48 3.5 3.84 4.25 4.58
50 60 3.5 4.88 4.5 6.16
65 75.5 3.75 6.64 4.5 7.88
80 88.5 4 8.34 4.75 9.81
100 114 4 10.85 5 13.44
125 140 4.5 15.04 5.5 18.24
150 165 4.5 17.81 5.5 21.63
说明: r:公称口径 cd:普通钢管壁厚
R:公称外径 td:加厚钢管壁厚
G:普通钢管理论重量 tG:加厚钢管理论重量