| 5.5 | 0.186 |
| 6 | 0.222 |
| 6.5 | 0.26 |
| 7 | 0.302 |
| 8 | 0.395 |
| 9 | 0.499 |
| 10 | 0.617 |
| 11 | 0.746 |
| 12 | 0.888 |
| 13 | 1.04 |
| 14 | 1.21 |
| 15 | 1.39 |
| 16 | 1.58 |
| 17 | 1.78 |
| 18 | 2 |
| 19 | 2.23 |
| 20 | 2.47 |
| 21 | 2.72 |
| 22 | 2.98 |
| 23 | 3.26 |
| 24 | 3.55 |
| 25 | 3.85 |
| 26 | 4.17 |
| 27 | 4.49 |
| 28 | 4.83 |
| 29 | 5.18 |
| 30 | 5.55 |
| 31 | 5.92 |
| 32 | 6.31 |
| 33 | 6.71 |
| 34 | 7.13 |
| 35 | 7.55 |
| 36 | 7.99 |
| 38 | 8.9 |
| 40 | 9.87 |
| 42 | 10.87 |
| 45 | 12.48 |
| 48 | 14.21 |
| 50 | 15.42 |
| 53 | 17.3 |
| 55 | 18.6 |
| 56 | 19.3 |
| 58 | 20.7 |
| 60 | 22.2 |
| 63 | 24.5 |
| 65 | 26 |
| 68 | 28.5 |
| 70 | 30.2 |
| 75 | 34.7 |
| 80 | 39.5 |
| 85 | 44.5 |
| 90 | 49.9 |
| 95 | 55.6 |
| 100 | 61.7 |
| 105 | 68 |
| 110 | 74.6 |
| 115 | 81.5 |
| 120 | 88.8 |
| 125 | 96.3 |
| 130 | 104 |
| 140 | 121 |
| 150 | 139 |
| 160 | 158 |
| 170 | 178 |
| 180 | 200 |
| 190 | 223 |
| 200 | 247 |
| 220 | 298 |
| 250 | 385 |
